ПОРЪЧКИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ СЪС СПИДИ!
Делмур 1 л. /Дека, Дена, Делтагри /
-
- 0 Оценка
- В наличност
ДЕЛМУР Търговско наименование ДЕЛМУР Тип инсектицид Активни вещества Делтаметрин 25 г/л Производител Ексклузивас Сарабия, С.А Категория на употреба непрофесионална Регистрации на ДЕЛМУР за България: Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок Лоза Шарен гроздов молец 50 мл/дка Лозя (десертни и винени сортове) Внася се при поява (ВВСН > 10). Брой мин/макс приложения – 1-2. Интервал между […]
Описание
ДЕЛМУР
Търговско наименование | ДЕЛМУР |
---|---|
Тип | инсектицид |
Активни вещества | Делтаметрин 25 г/л |
Производител | Ексклузивас Сарабия, С.А |
Категория на употреба | непрофесионална |
Регистрации на ДЕЛМУР за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Лоза | Шарен гроздов молец | 50 мл/дка | Лозя (десертни и винени сортове)
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
7 дни | ||
Картофи | Колорадски бръмбар | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
7 дни | ||
Домати | 50 мл/дка | Срещу ларви на Видове от род Heliothis.
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
3 дни | |||
Гамозначна нощенка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
|||||
Доматен миниращ молец | ||||||
Египетска памукова нощенка | ||||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||||
Зимна нощенка | ||||||
Картофена листна въшка | ||||||
Малка полска нощенка | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Памукова нощенка | ||||||
Сребристо точкова нощенка | ||||||
Круша | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
7 дни | ||
Зелена цитрусова листна въшка | ||||||
Зелена ябълкова листна въшка | ||||||
Картофена листна въшка | ||||||
Кръвна въшка | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Средиземноморска плодова муха | ||||||
Черна бобова листна въшка | ||||||
Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||||
Ябълково-житна листна въшка | ||||||
Ябълков плодов червей | При ларви на Ябълков плодов червей
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
|||||
Дюля | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
7 дни | ||
Зелена цитрусова листна въшка | ||||||
Зелена ябълкова листна въшка | ||||||
Картофена листна въшка | ||||||
Кръвна въшка | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Средиземноморска плодова муха | ||||||
Черна бобова листна въшка | ||||||
Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||||
Ябълково-житна листна въшка | ||||||
Ябълков плодов червей | При ларви на Ябълков плодов червей
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
|||||
Ябълка | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
7 дни | ||
Зелена цитрусова листна въшка | ||||||
Зелена ябълкова листна въшка | ||||||
Картофена листна въшка | ||||||
Кръвна въшка | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Средиземноморска плодова муха | ||||||
Черна бобова листна въшка | ||||||
Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||||
Ябълково-житна листна въшка | ||||||
Ябълков плодов червей | При ларви на Ябълков плодов червей
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
|||||
Мушмула | Зелена прасковена листна въшка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
7 дни | ||
Зелена цитрусова листна въшка | ||||||
Зелена ябълкова листна въшка | ||||||
Картофена листна въшка | ||||||
Кръвна въшка | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Средиземноморска плодова муха | ||||||
Черна бобова листна въшка | ||||||
Ябълково-живовлекова листна въшка | ||||||
Ябълково-житна листна въшка | ||||||
Ябълков плодов червей | При ларви на Ябълков плодов червей
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
|||||
Краставици | Зимна нощенка | 50 мл/дка | Краставици, корнишони
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
3 дни | ||
Листни въшки | ||||||
Нощенки | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Памукова нощенка | ||||||
Ипсилонова нощенка | Краставици, корнишони
Срещу ларви на Ипсилонова нощенка Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
|||||
патладжан |
Гамозначна нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
3 дни | ||
Доматен миниращ молец | ||||||
Египетска памукова нощенка | ||||||
Зелена прасковена листна въшка | ||||||
Зимна нощенка | ||||||
Картофена листна въшка | ||||||
Малка полска нощенка | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Сребристо точкова нощенка | ||||||
Срещу ларви на Видове от род Heliothis.
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
||||||
Пъпеш | Египетска памукова нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
3 дни | ||
Зелена прасковена листна въшка | ||||||
Зимна нощенка | ||||||
Ипсилонова нощенка | ||||||
Листни въшки | ||||||
Малка полска нощенка | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Памукова нощенка | ||||||
Подземни нощенки | ||||||
Гамозначна нощенка | Срещу ларви на Гамозначна нощенка
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
|||||
Диня | Египетска памукова нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
3 дни | ||
Зеленоивичеста листна въшка | ||||||
Листни въшки | ||||||
Малка полска нощенка | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Памукова нощенка | ||||||
Гамозначна нощенка | Срещу ларви на Гамозначна нощенка
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
|||||
Маруля | Листни въшки | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
3 дни | ||
Тиквичка | Египетска памукова нощенка | 50 мл/дка | Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
3 дни | ||
Зелена прасковена листна въшка | ||||||
Памукова листна въшка | ||||||
Памукова нощенка | ||||||
Срещу ларви на Гамозначна нощенка.
Внася се при поява (ВВСН > 10).
|
Допълнителна информация
Тегло | 1.2 кг |
---|
Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agroxsj3/public_html/wp-content/themes/fashionstore/woocommerce/content-single-product.php on line 85
No Tag